
■業務用液晶大型プロジェクター 日立 CP-X5555J XGA(1024×768)解像度!
■5800ANSI、約6.8kg
■最長約100mのLANケーブル(CAT5e/6)1本でHDBaseT™に対応した機器と接続し、映像/ 音声/ 制御信号を受信可能
■付属のターミナルカバーですっきり設置可能
■レンズシフト機能で画面位置を上下左右に簡単に移動できます。また、1.6倍ズームレンズでスクリーンまでの距離に合わせた投写の調整ができ、高い設置性を実現
■MHL入力対応、豊富なデジタル入出力
■エッジブレンディング&ワーピングで複数台の映像の継目をなめらかに投写可能
■メンテナンスの手間を軽減、高性能エアーフィルター搭載
■スマートフォンからプロジェクターを管理・制御
■簡単スケジュール機能
■独自の映像処理技術で見やすい映像を投写
■DICOM®シミュレーションモード
■ネットワークプレゼンテーション
■16Wスピーカー搭載
■PbyP/PinP
■ワイヤレスネットワーク対応(オプション)
■ワイヤード接続対応リモコン(オプション)
・0.63型 3LCD方式
・画素数:1024×768×3
・明るさ:5800ANSIルーメン
・ランプ:300W
・外形寸法:460(W)×334(D)×138(H)mm(突起部含まず)
・重量:約6.8kg
高輝度、高画質、多機能で使いやすい。幅広い投写ニーズに対応する5000シリーズ。
項目 | 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | CP-WU5505J | CP-WX5505J | CP-X5555J | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 466×138×339(最大) 460×138×334 (突起部含まず) | 466×138×337(最大) 460×138×334 (突起部含まず) | |||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||||
光源※1(W) | 300 (高圧水銀ランプ) | ||||
投写画面サイズ(W) | 30-300型 | ||||
光出力※2(lm) | 5,200 | 5,800 | |||
コントラスト比※3(全白/全黒) | 10,000:1 (*「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時。) | ||||
液 晶 パ ネ ル | パネルサイズ | 0.67型×3(枚)、 アスペクト比 16:10 | 0.59型×3(枚)、 アスペクト比 16:10 | 0.63型×3(枚)、 アスペクト比 4:3 | |
画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920× 垂直1,200) ×3(枚) | 1,024,000画素 (水平1,280× 垂直800) ×3(枚) | 786,432画素 (水平1,024× 垂直768) ×3(枚) | ||
色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) *「フレームロック」を「有効」に設定時。 | ||||
ズーム | 手動ズーム(1.7倍) | 手動ズーム(1.6倍) | |||
フォーカス | 手動フォーカス | ||||
レンズシフト | 垂直:0~+50%(手動)/ 水平:±4.4%(手動) | 垂直:0~+50%(手動)/ 水平:±5%(手動) | |||
映 像 入 出 力 端 子音 声 信 号 入 出 力 | アナログ入出力端子 | コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||||
コンポーネントビデオ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 *コンピュータ入力端子と兼用。 | ||||
ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | ||||
デジタル入出力端子 | HD BaseT入力端子 | RJ45×1系統 | |||
HDMI入力端子 | HDMI×2系統(HDCP対応) *HDMI IN1はMHL入力対応。 | ||||
HDMI出力端子 | HDMI×1系統(HDCP対応) | ||||
音声入出力端子 | 入力:3.5mmステレオミニ×1系統、2-RCA×1系統/ 出力:3.5mmステレオミニ×1系統 | ||||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||||
無線LAN | USB×1系統 IEEE802.11b/g/n対応(USBワイヤレスアダプター「USB-WL-11N」(別売品)接続用) | ||||
リモートコントロール信号端子 | 入力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | |||
出力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | ||||
スピーカー(W) | 16.0×1(モノラル) | ||||
電源 | AC100V(50/60Hz) 4.4A | ||||
消費電力(W) | ノーマル | 440 | |||
待機時 | 0.5 *「スタンバイモード」の設定は「省電力」。※4 | ||||
使用温度/湿度(RH) | 0~40℃(0~35℃ 高度1,600m~3,048mでの使用時) *35℃以上ではランプが自動的に暗くなります。 | ||||
質量(kg) | 約7.1 | 約6.8 | |||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池×2個(リモコン用)、レンズカバー、アダプターカバー、ターミナルカバー、取扱説明書(保証書付き)、アプリケーションCD、結束バンド、ケーブルホルダー、セキュリティラベル |
- ※1
- ランプ交換は、ユーザー交換です。
- ※2
- 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの製品仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
- ※3
- レンズシフトはセンター。
- ※4
- 「省電力」設定では、待機時の機能が制限されます。
